Amgen Aluminium Windows
第一手數據鋁窗工程 · 香港
每月自然搜尋點擊(Google Search Console)
722,021≈28×
量度期間:2026 年 3 月 → 7 月(4 個月) · 資料來源:Google Search Console,由 RanKKing 持有該資源存取權直接匯出。指標定義:「點擊」為自然搜尋結果的實際點擊次數;「曝光」為出現於搜尋結果的次數。已獲客戶授權公開。
有量化數據的成效案例,與交付範圍清晰的網站作品,分開呈現。所有數據均註明量度期間、baseline 與資料來源。
以下案例附有可核對的成效數據,並註明量度期間、baseline、資料來源,以及不可完全歸因於我們的部分。
鋁窗工程 · 香港
每月自然搜尋點擊(Google Search Console)
722,021≈28×
量度期間:2026 年 3 月 → 7 月(4 個月) · 資料來源:Google Search Console,由 RanKKing 持有該資源存取權直接匯出。指標定義:「點擊」為自然搜尋結果的實際點擊次數;「曝光」為出現於搜尋結果的次數。已獲客戶授權公開。
以下列出交付範圍,不作成效聲稱 —— 我們沒有這些網站的可公開量化數據,所以不會把「做了什麼」寫成「客戶得到什麼」。
大部分服務商只展示成功案例。問題是:如果你只看贏家,就無法判斷方法是否有效,還是純粹揀啱了客戶。所以下面連沒有明顯增長的項目一併列出 —— 同一隊人、同一套方法,分別只在投入程度。
| 項目 | 投入程度 | 量度期間 | 每月點擊 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| Amgen 鋁窗工程(香港・已獲授權具名)第一手鋁窗需求有明顯季節性,7 月為傳統高峰,此部分不可完全歸因於我們。 | 持續 SEO / AEO / GEO | 2026-03 → 2026-07 | 72 → 2,021 | ≈28× |
| 一間香港親子場地第一手同期平均排名由 7.3 降至 12.7 —— 因為覆蓋的查詢大幅增加,屬預期現象,但仍應如實說明。暑假亦是親子場地旺季。 | 持續 SEO / AEO / GEO | 2026-05 → 2026-08 | 28 → 528 | ≈19× |
| 一間香港公關及行銷公司第一手平均排名同期由 25.1 改善至 20.6。B2B 查詢量本身較低,絕對數字不宜與消費者行業直接比較。 | 持續 SEO / AEO / GEO | 2025-09 → 2026-08(12 個月) | 15 → 267 | ≈17.8× |
| 一間香港鋼琴教室第一手量度期間僅兩個月,樣本期較短;暑假前後亦是報讀旺季。 | 持續 SEO / AEO / GEO | 2026-06 → 2026-08 | 17 → 196 | ≈11.5× |
| 一間醫學美容診所(多倫多)前一間服務商改版時未處理舊網址、沒有設置 301,語言結構改為子目錄後 hreflang 亦設錯,流量自 2025 年底起明顯下跌。我們於 2026 年 5 月接手,先處理 404 與 301、修復內部連結、改善關鍵字重疊,再做內容差距分析。流量正逐步回升,但復原仍在進行中 —— 我們不會寫成「已完全復原」。基準為受損後的狀態,並非改版前高位;數據由客戶提供。 | 改版事故復原 + 持續 SEO | 2026-05 接手,6 月起回升 | — | 逐步回升 |
| 一間醫學美容診所(多倫多・攻擊事故)網站遭 DDoS 攻擊,伺服器超出負荷、頁面無法存取。真正令自然流量下跌的,其實是為阻止攻擊而設的全面封鎖 —— 它同時擋住了搜尋引擎爬蟲,網站因而無法被檢索與索引。我們改以針對攻擊來源與受攻擊頁面的精準規則,重新開放正常流量與爬蟲,再全站掃描確認索引恢復。數據由客戶提供;此案例證明的是技術處理能力,不是內容成效。 | 攻擊事故復原 | 2026-07 事故,同月止血後回升 | — | 回復中 |
| 一間地板安裝公司第一手初期做過數個月 SEO,其後轉為基本維持服務。流量維持穩定但沒有明顯增長 —— 這正是維持與增長的分別。 | 基本維持服務 | 2025-09 → 2026-08(12 個月) | 3,221 | 大致平坦 |
| 一間針灸 / 中醫診所我們只負責網站建置,沒有提供持續 SEO 服務。網站運作正常,但流量在 12 個月內沒有明顯上升。 | 只建站,無持續 SEO | 2025-09 → 2026-08(12 個月) | 742 | 大致平坦 |
標示「第一手」的項目,數據由 RanKKing 直接從擁有存取權的 Google Search Console 資源匯出;其餘為客戶提供的 Search Console 數據。除已標明授權者外,客戶名稱按其私隱保留,只描述行業。
同一隊人、同一套方法,結果差別主要來自投入程度與持續時間。這也是為什麼我們不會承諾「入門方案也能達到同樣增長」—— 每月 3–4 個優先項目,與每月 6–8 個項目加內容引擎,本來就是不同的東西。搜尋成效需要累積,任何人都無法保證排名。